New Jersey / Zip Codes by Population
The data is from the US Census. Below are 565 New Jersey zip codes ranked 1 through 590 (there are some ties). You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!
Some of these zips may be mostly within a neighboring state and only slightly within New Jersey. We follow the US Census Bureau’s lead here and if any portion of the zip code intersects New Jersey (no matter how small), we include that zip code both in the New Jersey list below as well as in the neighboring state’s list of zip codes.
Looking for a list of cities, counties or zips in New Jersey?
Get a spreadsheet with the most current population, income, housing demographics and more for all cities, counties or zips in New Jersey. Learn more.
Rank | Zip Code | Population |
---|---|---|
1 | 08701 | 102,466 |
2 | 07055 | 70,090 |
3 | 07087 | 68,256 |
4 | 07002 | 65,091 |
5 | 07305 | 64,994 |
6 | 07093 | 63,979 |
7 | 08753 | 63,415 |
8 | 07047 | 61,619 |
9 | 08901 | 57,572 |
10 | 08854 | 56,946 |
11 | 08527 | 56,630 |
12 | 07083 | 55,162 |
13 | 07728 | 55,088 |
14 | 08873 | 54,148 |
15 | 07111 | 54,079 |
16 | 07470 | 53,954 |
17 | 08861 | 53,538 |
18 | 07030 | 53,193 |
19 | 07306 | 52,093 |
20 | 07105 | 52,008 |
21 | 07104 | 51,075 |
22 | 08831 | 50,944 |
23 | 08081 | 50,067 |
24 | 07003 | 49,260 |
25 | 08540 | 48,672 |
26 | 07052 | 47,342 |
27 | 08816 | 46,697 |
28 | 07302 | 46,585 |
29 | 07060 | 45,520 |
30 | 08817 | 45,204 |
31 | 08053 | 45,135 |
32 | 08302 | 45,056 |
33 | 07960 | 44,834 |
34 | 08021 | 44,369 |
35 | 07601 | 44,339 |
36 | 07036 | 43,845 |
37 | 07726 | 43,474 |
38 | 07304 | 43,327 |
39 | 18042 | 42,299 |
40 | 08360 | 41,906 |
41 | 07202 | 41,671 |
42 | 08234 | 41,667 |
43 | 08054 | 41,422 |
44 | 07307 | 41,411 |
45 | 07032 | 41,368 |
46 | 08724 | 41,293 |
47 | 08902 | 40,985 |
48 | 07666 | 40,458 |
49 | 08094 | 40,347 |
50 | 07011 | 39,783 |
51 | 08857 | 39,713 |
52 | 08844 | 39,604 |
53 | 08618 | 39,283 |
54 | 07731 | 38,730 |
55 | 08820 | 38,507 |
56 | 08012 | 38,504 |
57 | 07712 | 38,435 |
58 | 08807 | 38,136 |
59 | 08401 | 37,999 |
60 | 07107 | 37,684 |
61 | 08080 | 37,532 |
62 | 07024 | 37,430 |
63 | 07753 | 36,860 |
64 | 07017 | 36,471 |
65 | 07109 | 36,173 |
66 | 08332 | 35,414 |
67 | 08096 | 35,190 |
68 | 07106 | 33,851 |
69 | 08757 | 33,737 |
70 | 08016 | 33,259 |
71 | 08759 | 33,180 |
72 | 07410 | 33,017 |
73 | 07103 | 32,881 |
74 | 08723 | 32,846 |
75 | 07501 | 32,432 |
76 | 07026 | 31,695 |
77 | 08046 | 31,654 |
78 | 07208 | 31,556 |
79 | 08648 | 31,361 |
80 | 07747 | 31,178 |
81 | 08610 | 30,842 |
82 | 07740 | 30,744 |
83 | 07840 | 30,514 |
84 | 07050 | 30,302 |
85 | 08003 | 30,194 |
86 | 08822 | 29,868 |
87 | 07090 | 29,856 |
88 | 07039 | 29,846 |
89 | 07065 | 29,543 |
90 | 08043 | 29,218 |
91 | 07054 | 29,144 |
92 | 08865 | 28,986 |
93 | 08075 | 28,663 |
94 | 07110 | 28,397 |
95 | 07631 | 28,271 |
96 | 07201 | 28,091 |
97 | 07018 | 27,942 |
98 | 08105 | 27,933 |
99 | 08330 | 27,552 |
100 | 07621 | 27,373 |
101 | 08055 | 27,322 |
102 | 07748 | 27,190 |
103 | 07920 | 27,037 |
104 | 07424 | 27,030 |
105 | 07675 | 27,024 |
106 | 07206 | 26,995 |
107 | 08520 | 26,861 |
108 | 08611 | 26,744 |
109 | 07013 | 26,536 |
110 | 08205 | 26,507 |
111 | 07652 | 26,503 |
112 | 07042 | 26,293 |
113 | 07430 | 26,275 |
114 | 08755 | 25,928 |
115 | 07869 | 25,599 |
116 | 07006 | 25,553 |
117 | 07860 | 25,451 |
118 | 08050 | 25,278 |
119 | 07450 | 25,209 |
120 | 07010 | 25,126 |
121 | 07112 | 25,016 |
122 | 08087 | 24,994 |
123 | 07040 | 24,696 |
124 | 07801 | 24,570 |
125 TIE | 08742 and 07644 | 24,430 |
126 | 08005 | 24,385 |
127 | 08060 | 24,353 |
128 | 07076 | 24,162 |
129 | 07701 | 24,028 |
130 | 07016 | 24,014 |
131 | 07080 | 23,956 |
132 | 08088 | 23,936 |
133 | 08037 | 23,765 |
134 | 07008 | 23,589 |
135 | 07901 | 23,567 |
136 | 07108 | 23,118 |
137 | 08879 | 23,064 |
138 | 07866 | 23,003 |
139 | 08002 | 22,964 |
140 | 08859 | 22,884 |
141 | 07508 | 22,627 |
142 | 08638 | 22,339 |
143 | 07071 | 22,298 |
144 | 08876 | 22,257 |
145 | 08109 | 22,235 |
146 | 08104 | 21,936 |
147 | 07205 | 21,928 |
148 | 07203 | 21,637 |
149 | 08619 | 21,560 |
150 | 07719 | 21,083 |
151 | 08721 | 21,074 |
152 | 08028 | 21,018 |
153 | 07724 | 20,920 |
154 | 08085 | 20,908 |
155 | 08057 | 20,660 |
156 | 07522 | 20,615 |
157 | 07650 | 20,604 |
158 | 10990 | 20,307 |
159 | 07751 | 20,149 |
160 | 07871 | 20,136 |
161 | 07094 | 20,125 |
162 | 07407 | 20,059 |
163 | 07095 | 19,989 |
164 | 08731 | 19,968 |
165 | 07029 | 19,901 |
166 | 08872 | 19,852 |
167 | 08536 | 19,691 |
168 | 08015 | 19,622 |
169 | 07950 | 19,550 |
170 | 08232 | 19,426 |
171 | 08550 | 19,277 |
172 | 08077 | 19,121 |
173 | 07928 | 18,827 |
174 | 07506 | 18,784 |
175 | 08110 | 18,753 |
176 | 08052 | 18,642 |
177 | 08204 | 18,505 |
178 | 08361 | 18,472 |
179 | 07070 | 18,398 |
180 | 08852 | 18,368 |
181 | 08690 | 18,349 |
182 | 08108 | 18,333 |
183 | 07746 | 18,233 |
184 | 07735 | 18,223 |
185 | 07067 | 18,205 |
186 | 07514 | 18,100 |
187 | 07461 | 18,094 |
188 | 07001 | 17,981 |
189 | 08034 | 17,967 |
190 | 07503 | 17,875 |
191 | 07834 | 17,826 |
192 | 08830 | 17,784 |
193 | 07628 | 17,624 |
194 | 08505 | 17,575 |
195 | 07940 | 17,523 |
196 | 07405 | 17,508 |
197 | 07081 | 17,406 |
198 | 07481 | 17,017 |
199 | 08691 | 16,850 |
200 | 07730 | 16,769 |
201 | 08837 | 16,674 |
202 | 07079 | 16,662 |
203 | 08840 | 16,594 |
204 | 07646 | 16,545 |
205 | 07733 | 16,479 |
206 | 07480 | 16,439 |
207 | 07502 | 16,396 |
208 | 08210 | 16,298 |
209 | 08062 | 16,194 |
210 | 08882 | 15,924 |
211 | 08033 | 15,902 |
212 | 07066 | 15,735 |
213 | 07059 | 15,689 |
214 | 07031 | 15,677 |
215 | 07828 | 14,967 |
216 | 07005 | 14,939 |
217 | 07446 | 14,892 |
218 | 08103 | 14,885 |
219 | 07670 | 14,632 |
220 | 07086 | 14,604 |
221 | 07882 | 14,417 |
222 | 07022 | 14,258 |
223 | 08812 | 14,223 |
224 | 08215 | 14,155 |
225 | 08629 | 13,942 |
226 | 08904 | 13,883 |
227 | 07663 | 13,845 |
228 | 07524 | 13,750 |
229 | 08846 | 13,662 |
230 | 07044 | 13,622 |
231 | 07063 | 13,589 |
232 | 07204 | 13,581 |
233 | 07102 | 13,505 |
234 | 07078 | 13,372 |
235 | 08030 | 13,252 |
236 | 08736 | 13,150 |
237 | 07310 | 13,148 |
238 | 08107 | 13,116 |
239 | 07734 | 12,984 |
240 | 07436 | 12,972 |
241 | 07660 | 12,922 |
242 | 07853 | 12,915 |
243 | 08009 | 12,847 |
244 | 08534 | 12,759 |
245 | 07012 | 12,756 |
246 | 07062 | 12,745 |
247 | 08260 | 12,630 |
248 | 07836 | 12,579 |
249 | 07043 | 12,567 |
250 | 08609 | 12,562 |
251 | 07009 | 12,516 |
252 | 08069 | 12,491 |
253 | 07020 | 12,403 |
254 | 07974 | 12,391 |
255 | 07513 | 12,348 |
256 | 08070 | 12,330 |
257 | 07922 | 12,314 |
258 | 08805 | 12,253 |
259 | 08048 | 12,195 |
260 | 07456 | 12,175 |
261 | 08004 | 12,169 |
262 | 08863 | 12,094 |
263 | 08318 | 12,087 |
264 | 07604 | 12,082 |
265 | 08824 | 12,077 |
266 | 07114 | 12,024 |
267 | 07452 | 11,780 |
268 | 07843 | 11,697 |
269 | 08620 | 11,623 |
270 | 07504 | 11,578 |
271 | 07438 | 11,567 |
272 | 07057 | 11,540 |
273 | 07661 | 11,500 |
274 | 07458 | 11,467 |
275 | 08031 | 11,398 |
276 | 08502 | 11,275 |
277 | 07657 | 11,227 |
278 | 08722 | 11,226 |
279 | 08226 | 11,132 |
280 | 07936 | 11,072 |
281 | 07442 | 11,029 |
282 | 08010 | 10,983 |
283 | 07417 | 10,946 |
284 | 08322 | 10,902 |
285 | 07512 | 10,828 |
286 | 08512 | 10,819 |
287 | 07643 | 10,782 |
288 | 08889 | 10,750 |
289 | 07444 | 10,722 |
290 | 07045 | 10,670 |
291 | 07035 | 10,487 |
292 | 08244 | 10,394 |
293 | 07642 | 10,317 |
294 | 08051 | 10,306 |
295 | 08835 | 10,230 |
296 | 08406 | 10,095 |
297 | 07885 | 10,094 |
298 | 07722 | 10,089 |
299 | 08079 | 10,030 |
300 | 08201 | 10,012 |
301 | 07463 | 9,986 |
302 | 07876 | 9,943 |
303 | 07932 | 9,902 |
304 | 07607 | 9,661 |
305 | 07073 | 9,584 |
306 | 07825 | 9,570 |
307 | 08106 | 9,515 |
308 | 08810 | 9,507 |
309 | 08083 | 9,489 |
310 | 08071 | 9,419 |
311 | 08093 | 9,310 |
312 | 07849 | 9,263 |
313 | 08251 | 9,228 |
314 | 07676 | 9,207 |
315 | 07034 | 9,143 |
316 | 08823 | 9,117 |
317 | 07605 | 9,086 |
318 | 07981 | 9,051 |
319 | 07945 | 9,020 |
320 | 08098 | 9,013 |
321 | 08022 | 9,004 |
322 | 08734 | 8,836 |
323 | 08203 | 8,832 |
324 | 08628 | 8,809 |
325 | 07419 | 8,799 |
326 | 07656 | 8,795 |
327 | 07075 | 8,769 |
328 | 07760 | 8,704 |
329 | 07626 | 8,699 |
330 | 07624 | 8,565 |
331 | 07821 | 8,506 |
332 | 08801 | 8,504 |
333 | 07645 | 8,489 |
334 | 08848 | 8,463 |
335 | 08066 | 8,402 |
336 | 08850 | 8,373 |
337 | 08312 | 8,366 |
338 | 07603 | 8,360 |
339 | 08078 | 8,318 |
340 | 08884 | 8,269 |
341 | 07762 | 8,242 |
342 | 07033 | 8,161 |
343 | 08225 | 8,153 |
344 | 07716 | 8,142 |
345 | 07649 | 8,141 |
346 | 07874 | 8,121 |
347 | 08090 | 8,087 |
348 | 08270 | 8,063 |
349 | 07930 | 8,033 |
350 | 07403 | 8,009 |
351 | 08833 | 7,984 |
352 | 07764 | 7,908 |
353 | 07823 | 7,871 |
354 | 08869 | 7,865 |
355 | 08758 | 7,731 |
356 | 07028 | 7,724 |
357 | 08558 | 7,684 |
358 | 08640 | 7,668 |
359 | 07023 | 7,660 |
360 | 08035 | 7,656 |
361 | 08086 | 7,642 |
362 | 08102 | 7,639 |
363 | 07630 | 7,596 |
364 | 07924 | 7,544 |
365 | 08530 | 7,496 |
366 | 07921 | 7,474 |
367 | 07004 | 7,390 |
368 | 07421 | 7,255 |
369 | 07432 | 7,244 |
370 | 08068 | 7,223 |
371 | 08065 | 7,189 |
372 | 08886 | 7,121 |
373 | 07718 | 7,093 |
374 | 08008 | 6,988 |
375 | 08084 | 6,971 |
376 | 07092 | 6,890 |
377 | 07830 | 6,813 |
378 | 07727 | 6,806 |
379 | 07041 | 6,770 |
380 | 07401 | 6,765 |
381 | 08221 | 6,742 |
382 | 07465 | 6,716 |
383 | 08533 | 6,671 |
384 | 07850 | 6,661 |
385 | 07422 | 6,450 |
386 | 08809 | 6,446 |
387 | 08515 | 6,432 |
388 | 07738 | 6,405 |
389 | 08501 | 6,226 |
390 | 07069 | 6,191 |
391 | 07462 | 6,189 |
392 | 07072 | 6,178 |
393 | 07755 | 6,028 |
394 | 10983 | 5,999 |
395 | 08402 | 5,997 |
396 | 08036 | 5,917 |
397 | 07704 | 5,873 |
398 | 07739 | 5,844 |
399 | 08542 | 5,840 |
400 | 07068 | 5,834 |
401 | 07677 | 5,832 |
402 | 07826 | 5,824 |
403 | 07648 | 5,812 |
404 | 08510 | 5,692 |
405 TIE | 08059 and 07662 | 5,597 |
406 | 07757 | 5,593 |
407 | 08091 | 5,553 |
408 | 07416 | 5,523 |
409 | 07647 | 5,487 |
410 | 07632 | 5,453 |
411 | 08230 | 5,449 |
412 | 08518 | 5,402 |
413 | 08551 | 5,347 |
414 | 08049 | 5,335 |
415 | 08343 | 5,331 |
416 | 08559 | 5,307 |
417 | 07014 | 5,300 |
418 | 08867 | 5,204 |
419 | 07420 | 5,148 |
420 | 07058 | 5,109 |
421 | 08826 | 5,060 |
422 | 07082 | 5,011 |
423 | 07627 | 4,942 |
424 | 08525 | 4,933 |
425 | 07848 | 4,901 |
426 | 08007 | 4,899 |
427 | 08029 | 4,871 |
428 | 07732 | 4,868 |
429 | 08056 | 4,841 |
430 | 08853 | 4,836 |
431 | 08027 | 4,831 |
432 | 08514 | 4,804 |
433 | 08535 | 4,754 |
434 | 07640 | 4,753 |
435 | 08730 | 4,726 |
436 | 08562 | 4,717 |
437 | 08880 | 4,534 |
438 | 07758 | 4,528 |
439 | 08344 | 4,514 |
440 | 08751 | 4,474 |
441 | 07440 | 4,469 |
442 | 08825 | 4,384 |
443 | 07027 | 4,338 |
444 | 07046 | 4,305 |
445 | 18343 | 4,255 |
446 | 08223 | 4,254 |
447 | 08641 | 4,248 |
448 | 07457 | 4,197 |
449 | 07720 | 4,193 |
450 | 08827 | 4,159 |
451 | 07856 | 4,126 |
452 | 08554 | 4,123 |
453 | 07423 | 4,094 |
454 | 07702 | 4,086 |
455 | 07827 | 4,051 |
456 | 07737 | 4,032 |
457 | 08089 | 4,012 |
458 | 08802 | 3,963 |
459 | 07852 | 3,946 |
460 | 08735 | 3,911 |
461 | 07064 | 3,864 |
462 | 07927 | 3,814 |
463 | 08836 | 3,776 |
464 | 07863 | 3,703 |
465 | 08560 | 3,695 |
466 | 07803 | 3,530 |
467 | 08829 | 3,515 |
468 | 07832 | 3,437 |
469 | 07641 | 3,418 |
470 | 07460 | 3,398 |
471 | 08092 | 3,393 |
472 | 08097 | 3,329 |
473 | 07088 | 3,249 |
474 | 07946 | 3,215 |
475 TIE | 07857, 07931, and 07750 | 3,203 |
476 | 08832 | 3,152 |
477 | 08242 | 3,137 |
478 | 07721 | 3,123 |
479 | 08327 | 3,118 |
480 | 07756 | 3,047 |
481 | 08063 | 3,042 |
482 | 08750 | 3,017 |
483 | 07933 | 2,981 |
484 | 08061 | 2,980 |
485 | 07838 | 2,927 |
486 | 08314 | 2,908 |
487 | 08733 | 2,756 |
488 | 08045 | 2,725 |
489 | 07074 | 2,716 |
490 | 08020 | 2,709 |
491 | 07077 | 2,627 |
492 | 07505 | 2,616 |
493 | 08741 | 2,613 |
494 | 07606 | 2,575 |
495 | 08804 | 2,541 |
496 | 07435 | 2,509 |
497 | 08828 | 2,475 |
498 | 08240 | 2,404 |
499 | 07980 | 2,394 |
500 | 08341 | 2,390 |
501 | 07418 | 2,367 |
502 | 07439 | 2,327 |
503 | 08311 | 2,251 |
504 | 08026 | 2,163 |
505 | 08243 | 2,147 |
506 | 07021 | 2,095 |
507 | 08752 | 2,070 |
508 | 07847 | 1,922 |
509 | 07865 | 1,910 |
510 | 07717 | 1,789 |
511 | 07711 | 1,699 |
512 | 08349 | 1,695 |
513 TIE | 08067 and 08317 | 1,636 |
514 | 08740 | 1,601 |
515 | 07620 | 1,547 |
516 | 08202 | 1,527 |
517 | 07934 | 1,495 |
518 | 08732 | 1,421 |
519 | 10969 | 1,329 |
520 | 08340 | 1,327 |
521 | 08326 | 1,322 |
522 | 08310 | 1,315 |
523 | 08328 | 1,301 |
524 | 08738 | 1,242 |
525 | 08319 | 1,171 |
526 | 08019 | 1,119 |
527 | 08241 | 1,099 |
528 | 08887 | 1,049 |
529 | 08320 | 1,043 |
530 | 08511 | 1,005 |
531 | 08403 | 981 |
532 | 08041 | 959 |
533 | 08346 | 942 |
534 | 08247 | 939 |
535 | 08608 | 889 |
536 | 08001 | 886 |
537 | 07822 | 878 |
538 | 08555 | 851 |
539 | 08720 | 808 |
540 | 07976 | 734 |
541 | 07977 | 731 |
542 | 07723 | 701 |
543 | 08350 | 699 |
544 | 08553 | 636 |
545 | 07878 | 627 |
546 | 08323 | 599 |
547 | 08345 | 591 |
548 | 08352 | 563 |
549 | 08224 | 549 |
550 TIE | 08014 and 07979 | 481 |
551 | 08821 | 436 |
552 | 08353 | 399 |
553 | 07935 | 374 |
554 | 07311 | 352 |
555 | 08329 | 345 |
556 | 08561 | 325 |
557 | 08006 | 322 |
558 | 08316 | 286 |
559 | 08023 | 285 |
560 | 08324 | 277 |
561 | 07939 | 258 |
562 | 08072 | 251 |
563 | 07880 | 221 |
564 | 08042 | 214 |
565 | 08064 | 206 |
566 | 08039 | 182 |
567 | 08212 | 176 |
568 | 08073 | 175 |
569 | 08248 | 171 |
570 | 07970 | 169 |
571 | 08528 | 157 |
572 | 08348 | 155 |
573 | 08808 | 133 |
574 | 07703 | 132 |
575 | 08321 | 123 |
576 | 08858 | 111 |
577 TIE | 07833 and 08038 | 107 |
578 | 08246 | 106 |
579 | 07608 | 102 |
580 | 07842 | 95 |
581 | 08217 | 85 |
582 | 07846 | 67 |
583 | 07851 | 61 |
584 | 08095 | 39 |
585 | 07870 | 30 |
586 | 08890 | 17 |
587 | 08074 | 15 |
588 | 07926 | 9 |
589 | 07820 | 8 |
590 | 07881 | 6 |
United States Census Bureau. B01001 SEX BY AGE, 2019 American Community Survey 5-Year Estimates. U.S. Census Bureau, American Community Survey Office. Web. 10 December 2020. http://www.census.gov/. |